HOSPITAL STAFF (Paraclinical
Quadra Institute Of Ayurveda Hospital Paraclinical Staff ( Snrty wise DEC. - 2020 ) |
|||||||
S.No | Name | Father's Name | Qualification | D o A | Desig | Regular /Part Time | Dept |
1 | DR Pradeep Kumar | Sh. Sardar Bahadur Shrivastava | M.D. ( DG) | 9-11-2015 | Principal/H. Suptdtt. | Regular | Dravyaguna |
2 | Dr. Saurabh Kumar | Mr. Desraj Kumar | B.A,M,S, , M.S. | 01.09.2020 | Dy. Suptndt | Shalya Tantra | Regular |
3 | Dr Telu Ram Panwar | Sh Hirda Singh | B.A.M.S. | 10-01-2019 | E.M.O. | Regular | Emergency |
4 | Dr Poonam Pandey | D/O Sh R.S. Pandey | B.A.M.S. | 14-11-2019 | E.M.O. | Regular | Emergency |
5 | Dr Suman | D/0 Sh Sewa Ram | B.A.M,S | 27-08-2016 | M.O. | Regular | Stri-Prasuti |
6 | Dr Usha | Dr Ram Avtaar Singh | B.A.M.S. | 10-01-2019 | M.O. | Regular | Stri-Prasuti |
7 | Dr. Payal Kumar | W/O Dr. Saurabh Kumar | B.A.M.S. | 01.09.2020 | M.O. | Kaumar Bhritya | Regular |
8 | Dr. Rajender Kumar Saini | Sh Lal Singh Saini | B.A.M.S. | 10-01-2019 | RSO | Regular | Shalya |
9 | Dr. Roop Singh | Sh. Radheyshyam Pal | B.A.M.S. | 15-01-2019 | C.R. | Regular | Panch Karma |
10 | Mr. Shakti Singh | Mr. Anoop Singh | D.P.E.D. | 02-01-2013 | Yogacharya | Swastha Vritta | Regular |
11 | Sajid Ali | S/O Sh Jinda Hasan | B.Sc. Nursing | 08-01-2019 | Nursing Supttdt (Metron) | Regular | Hospital |
12 | Neha Urvashi | D/O Sh Kusdhal Pal | GNM | 1.11.2019 | Staff Nurse | Regular | Hospital- I.P.D. |
13 | Ankur Chaudhary | S/O Sh. Jagdev Singh | GNM | 16-2-2018 | Staff, Nurse | Regular | Hospital- I.P.D. |
14 | Partik Sharma | S/O Sh. Ram Das Sharma | GNM | 16-2-2018 | Staff, Nurse | Regular | Hospital- I.P.D. |
15 | Monika Devi | D/O Sh Rajkumar | GNM | 18-01-2019 | Staff, Nurse | Regular | Hospital- I.P.D. |
16 | Pinki Rani | W/O Sh Jang Bahadur | GNM | 11-01-2019 | Staff, Nurse | Regular | Hospital- I.P.D. |
17 | Mohd Afjal | Sh. Jamil Ahmad | GNM | 26-2-2018 | Staff Nurse | Regular | Hospital- I.P.D. |
18 | Ankita | D/O Sh. Raj kumar | GNM | 16-2-2018 | OT Nurse | Regular | Shalya |
19 | Ritu Pal | W/O Sh Ravindra Pal Singh | GNM | 12-01-2020 | Staff Nurse | Regular | Panchkarma |
20 | Pradeep Bisht | S/O Sh Tajwar Singh Bisht | GNM | 12-01-2020 | Staff Nurse | Regular | Hospital IPD |
21 | Ranu Rani | W/o Sh Sohan Vweer Singh | GNM | 12-01-2020 | Midwife | Regular | Stri-Prasuti |
22 | Mr Shyam SundervSharma | Sh. Ram Chandra prasad | D. Pharma | 02-10-2018 | Pharmacist | Regular | Hospital |
23 | Mr. Durgesh Tyagi | Sh. Adesh Kumar | D. Pharma | 02-10-2018 | Pharmacist | Regular | Hospital |
24 | Mr. Shailendra Kumar Singh | Sh. Nathu Ram | B.Sc.M.R.I.T. | 12-01-2016 | Radiographer | Regular | X Ray Dept. |
25 | Nitish Kumar Verma | Arun Kumar Verma | DMLT | 11-03-2018 | Lab Technician | Regular | Clinical Lab. |
26 | Salim Ali | S/O Sh Harfudin | B.Sc. MLT | 01-01-2019 | Lab Technician | Regular | Clinical Lab. |
27 | Mr. Aneesh | Sh Jaber singh | 12th | 28-6-2011 | O.T. Attendant | Regular | Shalya |
28 | Mr. Vishal Singh | Sh Ram Mohan Singh | Radiology Dip | 21-11-2013 | Dark Room Attendant | Regular | X Ray Dept. |
29 | Arvind | Amar Singh | Literate | 12-01-2019 | Attendant | Regular | Teaching Pharmacy |
30 | Sachin Saini | W/O Brijesh | Intermediate | 18-01-2019 | Attendant | Regular | Clinical Lab. |
31 | Mr Santosh | Puran Chandra Fulara | P.K. diploma | 25-7-2018 | P.K.Assistant | Regular | Panch Karma |
32 | Pratibha Gupta | D/O Mr. Deen Dayal Gupta | Diploma | 10-01-2018 | P.K.Assistant | Regular | Panch Karma |
33 | Afjal | Sh. Khursheed Ahmad | 12th | 18-01-2019 | P.K.Assistant | Regular | Panch Karma |
34 | Smt. Munesh Devi | W/O Ravi Kumar | 9th pass | 18-01-2019 | P.K.Assistant | Regular | Panch Karma |
35 | Priyanka Kashyap | W/O Sh Sanjeev | B.Com | 31-12-2018 | Dresser | Regular | Shalya |
36 | Mr Rohit Kumar | Sh ratan Singh | 12th | 03-05-2018 | Dresser | Regular | Shalya |
37 | Mr. Mohd Israr | Mod. Iqbal | 12th | 28.6.2011 | Ward Boy | Regular | Hospital |
38 | Ahasan | S/ o Sh Hamid | Literate | 12-02-2019 | Ward Boy | Regular | Hospital |
39 | Mr Sher Ali | S/O Talib | Literate | 16-2-2018 | Ward Boy | Regular | Hospital |
40 | Love | SANJAY AGARWAL | Intermediate | 08-01-2019 | Store Keeper | Regular | Hospital |
41 | Mr. Ashish Kumar | Sh. Praveen kumar | B.Com; Comp.-Hardware DIP. | 09-01-2016 | Comp. Operator | Regular | common |
42 | Mr Kush | SANJAY AGARWAL | Intermediate | 08-01-2019 | Account Assistant | Regular | Common |
43 | Vandana Vedpal Arya | D/O Sh. Ved Pal | Graduate | 09-05-2018 | Warden | Regular | common |
44 | Munia | W/O Anuj Kumar | Literate | 02-10-2018 | Worker | Contract | Teaching Pharmacy |
45 | Mr Sahban | S/O Rafik Ahmad | Literate | 16-2-2018 | Worker | Contract | Teaching Pharmacy |
46 | Mrs. Reeta | Mr. Ajab Singh | Literate | 11-05-2015 | Sweeper | Contract | Common |
47 | Mr Seetaram | Mr Makkhan Singh | Literate | 16-5-2017 | Sweeper | Contract | Common |
48 | Soniya | W/O Chetan | Literate | 12-02-2019 | Sweeper | Contract | Common |
49 | Mr. S.Kumar | Mr. Ratan Singh | 12th | 16-1-2016 | Driver | Contract | Common |
50 | Mr Mukammil | Sh. Sharif Ahmad | Literate | 04-01-2018 | Driver | Contract | Common |
51 | Rupesh | Har Prasad | literate | 22-3-2019 | Cook | Contract | Hospital |
52 | Varish Kumar | Sh. Madan Pal | Intermediate | 11-05-2015 | Washerman | Contract | Common |
53 | Vedpal | Sh Ilum Singh | Intermediate | 08-01-2018 | Electrician | Contract | Common |
54 | Narender Sharma | Sh. Balram | Literate | 16-2-2018 | Security Guard | Contract | Contratual |
Quadra Institute Of Ayurveda Hospital Staff JAN 2021 ( Department wise) as on 13-01-2021 |
|||||
S.No | Name | Qualification | D.O.J. | Desig | Dept |
1 | Dr. Pradeep Kumar | M.D. ( DG) | 9-11-2015 | Principal/H. Suptdtt. | Hospital |
2 | Dr Telu Ram Panwar | B.A.M.S. | 01/10/2019 | DMS | Hospital |
3 | Dr Pratik Dixit | B.A.M.S. | 01/01/2021 | M.O. | Kaya Chikitsa |
4 | Dr Vikas | B.A.M.S. | 01/01/2021 | EMO | Emergency |
5 | Dr Poonam Pandey | B.A.M.S. | 14-11-19 | E.M.O. | Emergency |
6 | Dr Roop Singh | B.A.M.S. | 15-01-2019 | C.R. | Panch Karma |
7 | Ritu Pal | GNM | 01/12/2020 | Staff Nurse | Panch Karma |
8 | Afjal | 12th | 18-01-2019 | P.K.Assistant | Panch Karma |
9 | Smt. Munesh Devi | 9th pass | 18-01-2019 | P.K.Assistant | Panch Karma |
10 | Mr Santosh Fullera | P.K. diploma | 25-7-2018 | P.K.Assistant | Panch Karma |
11 | Pratibha Gupta | Diploma | 01/10/2018 | P.K.Assistant | Panch Karma |
12 | Mr. Shakti Singh | D.P.E.D. | 01/02/2013 | Yogacharya | Swastha Vritta |
13 | Dr Rajender Kumar Saini | B.A.M.S. | 01/10/2019 | R.S.O. | Shalya / Shalakya |
14 | Ankita | GNM | 16-2-2018 | OT Nurse | Shalya |
15 | Mr. Aneesh | 12th | 28-6-2011 | O.T. Attendant | Shalya |
16 | Mr Rohit kumar | 12th | 05/03/2018 | Dresser | Shalya |
17 | Priyanka Kashyap | B.Com | 31-12-2018 | Dresser | Shalya |
18 | Dr Suman | B.A.M,S | 27-08-2016 | M.O. | Stri-Prasuti |
19 | Dr Usha | B.A.M,S | 01/10/2019 | M.O. | Stri-Prasuti |
20 | Smt. Ranu Rani | GNM | 1.12.2020 | Midwife | Stri-Prasuti |
21 | Dr Amitoz Kaur | B.A.M.S. | 01/01/2021 | M.O. | Kaumar Bhritya |
22 | Sajid Ali | B.Sc. Nursing | 01/08/2019 | Nursing Supttdt (Metron) | Hospital |
23 | Neha Urvashi | GNM | 01/11/2019 | Staff Nurse | Hospital- I.P.D. |
24 | Pradeep Bisht | GNM | 01/12/2020 | Staff Nurse | Hospital- I.P.D. |
25 | Monika Devi | GNM | 18-01-2019 | Staff, Nurse | Hospital- I.P.D. |
26 | Ankur Chaudhary | GNM | 16-2-2018 | Staff, Nurse | Hospital- I.P.D. |
27 | Pinki Rani | GNM | 01/11/2019 | Staff, Nurse | Hospital- I.P.D. |
28 | Partik Sharma | GNM | 16-2-2018 | Staff, Nurse | Hospital- I.P.D. |
29 | Mohd Afjal | GNM | 26-2-2018 | Staff Nurse | Hospital- I.P.D. |
30 | Sajid Ali | B.Pharma, D. Pharma | 09/01/2021 | Pharmacist | Hospital |
31 | Mr. Durgesh Tyagi | D. Pharma | 10/02/2018 | Pharmacist | Hospital |
32 | Mr. Shailendra Kumar Singh | B.Sc.M.R.I.T. | 01/12/2016 | Radiographer | X Ray Dept. |
33 | Nitish Kumar Verma | DMLT | 03/11/2018 | Lab Technician | Clinical Lab. |
34 | Salim Ali | B.Sc. MLT | 01/01/2019 | Lab Technician | Clinical Lab. |
35 | Sachin Saini | Intermediate | 18-01-2019 | Attendant | Clinical Lab. |
36 | Mr. Mohd Israr | 10, DAMS | 28.6.2011 | Ward Boy | Hospital |
37 | Ahasan | Literate | 02/12/2019 | Ward Boy | Hospital |
38 | Mr Sher Ali | Literate | 16-2-2018 | Ward Boy | Hospital |
39 | Mr. Ashish Kumar | B.Com; Comp.-Hardware DIP. | 01/09/2016 | Comp. Operator | common |
40 | Aakash | Intermediate | 09/01/2021 | Account Assistant | Common |
41 | Vandana Vedpal Arya | Graduate | 05/09/2018 | Warden | common |
42 | Mukesh Jain | 09/01/2021 | Store Keeper | Hospital | |
43 | Arvind Kumar | Literate | 01/12/2019 | Attendant | Teaching Pharmacy |
44 | Arjun | Intermediate | 09/01/2021 | Worker | Teaching Pharmacy |
45 | Mrs. Reeta | Literate | 05/11/2015 | Sweeper | Common |
46 | Mr Seetaram | Literate | 16-5-2017 | Sweeper | Common |
47 | Soniya | Literate | 02/12/2019 | Sweeper | Contract |
48 | Rohit | literate | 09/01/2021 | Cook | Hospital |
49 | Mr. S.Kumar | 12th | 16-1-2016 | Driver | Common |
50 | Mr Mukammil | Literate | 01/04/2018 | Driver | Common |
51 | Mr Sahban | Literate | 16-2-2018 | Washerman | Contractual / Part Time |
52 | Vedpal | Intermediate | 01/08/2018 | Electrician | Contract |
53 | Narender Sharma | Literate | 16-2-2018 | Security Guard | Contract |